本站所有超清视频资源获取请加小编微信:aiyuzu_badminton2014年丹麦羽毛球顶级赛时间:10月14日-19日
男单参赛人员名单:
| BWF ID | Cnty | Round 1 | |
| 1 | 50152 | MAS | Lee Chong Wei [1] |
| 2 | 93627 | IND | K. Srikanth |
| 3 | Qualification - Q4 | ||
| 4 | 67100 | TPE | Hsu Jen Hao |
| 5 | 54346 | KOR | Son Wan Ho [7] |
| 6 | 14869 | HKG | Hu Yun |
| 7 | 89785 | JPN | Kento Momota |
| 8 | 53054 | HKG | Wei Nan |
| 9 | 63707 | JPN | Kenichi Tago [4] |
| 10 | Qualification - Q1 | ||
| 11 | 11959 | THA | Boonsak Ponsana |
| 12 | Qualification - Q3 | ||
| 13 | 14587 | INA | Tommy Sugiarto [5] |
| 14 | 12903 | CHN | Tian Houwei |
| 15 | 14107 | VIE | Tien Minh Nguyen |
| 16 | 47181 | JPN | Takuma Ueda |
| 17 | 53944 | IND | Parupalli Kashyap |
| 18 | 51613 | ENG | Rajiv Ouseph |
| 19 | 66990 | INA | Dionysius Hayom Rumbaka |
| 20 | 23736 | CHN | Wang Zhengming [6] |
| 21 | 50906 | CHN | Lin Dan |
| 22 | 34810 | TPE | Chou Tien Chen |
| 23 | 50858 | GER | Marc Zwiebler |
| 24 | 54431 | DEN | Jan O Jorgensen [3] |
| 25 | 51599 | INA | Simon Santoso |
| 26 | 52030 | MAS | Wei Feng Chong |
| 27 | 52968 | FRA | Brice Leverdez |
| 28 | 53753 | DEN | Hans-Kristian Vittinghus [8] |
| 29 | 54513 | THA | Tanongsak Saensomboonsuk |
| 30 | Qualification - Q2 | ||
| 31 | 25831 | DEN | Viktor Axelsen |
| 32 | 75787 | CHN | Chen Long [2] |
女单参赛人员名单:
| BWF ID | Cnty | Round 1 | |
| 1 | 64643 | CHN | Li Xuerui [1] |
| 2 | 54511 | THA | Porntip Buranaprasertsuk |
| 3 | 34890 | JPN | Sayaka Takahashi |
| 4 | 89666 | IRL | Chloe Magee |
| 5 | 22455 | KOR | Bae Yeon Ju [6] |
| 6 | 58271 | THA | Busanan Ongbumrungpan |
| 7 | 61427 | TPE | Tai Tzu Ying |
| 8 | 53806 | USA | Beiwen Zhang |
| 9 | 76594 | KOR | Sung Ji Hyun [4] |
| 10 | 48528 | SCO | Kirsty Gilmour |
| 11 | 78605 | RUS | Natalia Perminova |
| 12 | Qualification - Q3 | ||
| 13 | 18228 | ESP | Carolina Marin [8] |
| 14 | Qualification - Q4 | ||
| 15 | 73173 | IND | P. V. Sindhu |
| 16 | 51649 | HKG | Yip Pui Yin |
| 17 | 14398 | CHN | Liu Xin (F) |
| 18 | 57971 | THA | Nichaon Jindapon |
| 19 | Qualification - Q1 | ||
| 20 | 35642 | THA | Ratchanok Intanon [5] |
| 21 | 63437 | DEN | Line Kjaersfeldt |
| 22 | 74561 | TPE | Hsu Ya Ching |
| 23 | 15105 | BUL | Linda Zetchiri |
| 24 | 53938 | CHN | Wang Yihan [3] |
| 25 | 78288 | CHN | Han Li |
| 26 | 66644 | JPN | Minatsu Mitani |
| 27 | 51204 | GER | Karin Schnaase |
| 28 | 52748 | IND | Saina Nehwal [7] |
| 29 | 15417 | JPN | Eriko Hirose |
| 30 | Qualification - Q2 | ||
| 31 | 99925 | TPE | Pai Yu Po |
| 32 | 83064 | CHN | Wang Shixian [2] |
男双参赛人员名单:
| BWF ID | Cnty | Round 1 | |
| 52774 | KOR | Lee Yong Dae [1] | |
| 1 | 52273 | KOR | Yoo Yeon Seong |
| 36214 | THA | Wannawat Ampunsuwan | |
| 2 | 53549 | THA | Patiphat Chalardchaleam |
| 44414 | DEN | Anders Skaarup Rasmussen | |
| 3 | 92980 | DEN | Kim Astrup Sorensen |
| 70969 | JPN | Takeshi Kamura | |
| 4 | 90623 | JPN | Keigo Sonoda |
| 26394 | INA | Gideon Markus Fernaldi [8] | |
| 5 | 50420 | INA | Markis Kido |
| 89416 | FRA | Lucas Corvee | |
| 6 | 52968 | FRA | Brice Leverdez |
| 50324 | GER | Max Schwenger | |
| 7 | 55514 | GER | Josche Zurwonne |
| 95748 | INA | Andrei Adistia | |
| 8 | 11401 | INA | Hendra Aprida Gunawan |
| 50292 | DEN | Mathias Boe [3] | |
| 9 | 51304 | DEN | Carsten Mogensen |
| 10 | Qualification - Q4 | ||
| 67866 | CHN | Kang Jun | |
| 11 | 95396 | CHN | Liu Cheng |
| 15362 | POL | Lukasz Moren | |
| 12 | 15359 | POL | Wojciech Szkudlarczyk |
| 39276 | KOR | Gi Jung Kim [5] | |
| 13 | 84007 | KOR | Kim Sa Rang |
| 79059 | CHN | Junhui Li | |
| 14 | 93367 | CHN | Yuchen Liu |
| 96784 | CHN | Chai Biao | |
| 15 | 69809 | CHN | Hong Wei |
| 67172 | THA | Maneepong Jongjit | |
| 16 | 30342 | THA | Nipitphon Puangpuapech |
| 61855 | INA | Angga Pratama | |
| 17 | 60692 | INA | Ryan Agung Saputra |
| 18 | Qualification - Q2 | ||
| 19 | Qualification - Q3 | ||
| 88094 | KOR | Ko Sung Hyun [7] | |
| 20 | 54785 | KOR | Shin Baek Choel |
| 11777 | CHN | Liu Xiaolong | |
| 21 | 47277 | CHN | Qiu Zihan |
| 42722 | DEN | Mads Conrad-Petersen | |
| 22 | 52958 | DEN | Mads Pieler Kolding |
| 23 | Qualification - Q1 | ||
| 54026 | JPN | Hiroyuki Endo [4] | |
| 24 | 54527 | JPN | Kenichi Hayakawa |
| 51729 | CHN | Fu Haifeng | |
| 25 | 35357 | CHN | Zhang Nan |
| 15358 | POL | Adam Cwalina | |
| 26 | 8396 | POL | Przemyslaw Wacha |
| 51263 | GER | Michael Fuchs | |
| 27 | 51797 | GER | Johannes Schoettler |
| 52931 | TPE | Lee Sheng Mu [6] | |
| 28 | 13189 | TPE | Tsai Chia Hsin |
| 50251 | CHN | Cai Yun | |
| 29 | 28549 | CHN | Kai Lu |
| 53924 | RUS | Vladimir Ivanov | |
| 30 | 67068 | RUS | Ivan Sozonov |
| 74326 | JPN | Hirokatsu Hashimoto | |
| 31 | 15380 | JPN | Noriyasu Hirata |
| 52749 | INA | Mohammad Ahsan [2] | |
| 32 | 51074 | INA | Hendra Setiawan |
女双参赛人员名单:
| BWF ID | Cnty | Round 1 | |
| 80939 | CHN | Bao Yixin [1] | |
| 1 | 39056 | CHN | Tang Jinhua |
| 46833 | DEN | Line Damkjaer Kruse | |
| 2 | 54447 | DEN | Marie Roepke |
| 50884 | IND | Jwala Gutta | |
| 3 | 49765 | IND | Ashwini Ponnappa |
| 54453 | NED | Eefje Muskens | |
| 4 | 67176 | NED | Selena Piek |
| 70308 | JPN | Reika Kakiiwa [6] | |
| 5 | 53150 | JPN | Miyuki Maeda |
| 15813 | INA | Shendy Puspa Irawati | |
| 6 | 10360 | INA | Vita Marissa |
| 70042 | DEN | Maiken Fruergaard | |
| 7 | 68189 | DEN | Sara Thygesen |
| 52280 | GER | Johanna Goliszewski | |
| 8 | 61184 | GER | Carla Nelte |
| 43851 | JPN | Misaki Matsutomo [3] | |
| 9 | 16981 | JPN | Ayaka Takahashi |
| 81907 | RUS | Ekanerina Bolotova | |
| 10 | 92400 | RUS | Evgeniya Kosetskaya |
| 68441 | THA | Puttita Supajirakul | |
| 11 | 67158 | THA | Sapsiree Taerattanachai |
| 16745 | KOR | Jung Kyung Eun | |
| 12 | 73982 | KOR | Kim Ha Na |
| 54361 | KOR | Chang Ye Na [7] | |
| 13 | 55874 | KOR | Kim So Yeong |
| 65238 | DEN | Celine Juel | |
| 14 | 44738 | DEN | Camilla Martens |
| 70371 | DEN | Julie Finne-Ipsen | |
| 15 | 58111 | DEN | Rikke S. Hansen |
| 51661 | SWE | Emelie Fabbeke | |
| 16 | 85064 | DEN | Lena Grebak |
| 91292 | KOR | Lee So Hee | |
| 17 | 87473 | KOR | Shin Seung Chan |
| 52929 | HKG | Chan Tsz Ka | |
| 18 | 61435 | HKG | Tse Ying Suet |
| 19 | Qualification - Q4 | ||
| 95281 | CHN | Ma Jin [5] | |
| 20 | 86088 | CHN | Tang Yuanting |
| 21 | Qualification - Q3 | ||
| 35131 | KOR | Go Ah Ra | |
| 22 | 79061 | KOR | Yoo Hae Won |
| 23 | Qualification - Q1 | ||
| 52066 | CHN | Tian Qing [4] | |
| 24 | 54522 | CHN | Zhao Yunlei |
| 55111 | JPN | Shizuka Matsuo | |
| 25 | 54524 | JPN | Mami Naito |
| 52730 | INA | Pia Zebadiah Bernadeth | |
| 26 | 91654 | INA | Rizki Amelia Pradipta |
| 27 | Qualification - Q2 | ||
| 14393 | CHN | Wang Xiaoli [8] | |
| 28 | 51667 | CHN | Yu Yang (F) |
| 74561 | TPE | Hsu Ya Ching | |
| 29 | 99925 | TPE | Pai Yu Po |
| 61851 | CHN | Luo Ying | |
| 30 | 20296 | CHN | Luo Yu |
| 54272 | INA | Nitya Krishinda Maheswari | |
| 31 | 14729 | INA | Greysia Polii |
| 53759 | DEN | Christinna Pedersen [2] | |
| 32 | 51436 | DEN | Kamilla Rytter Juhl |
混双参赛人员名单:
| BWF ID | Cnty | Round 1 | |
| 35357 | CHN | Zhang Nan [1] | |
| 1 | 54522 | CHN | Zhao Yunlei |
| 54785 | KOR | Shin Baek Choel | |
| 2 | 54361 | KOR | Chang Ye Na |
| 89916 | INA | Praveen Jordan | |
| 3 | 4425 | INA | Debby Susanto |
| 92609 | HKG | Lee Chun Hei | |
| 4 | 55285 | HKG | Chau Hoi Wah |
| 10650 | THA | Sudket Prapakamol [8] | |
| 5 | 7065 | THA | Saralee Thoungthongkam |
| 67175 | NED | Jacco Arends | |
| 6 | 67176 | NED | Selena Piek |
| 7 | Qualification - Q1 | ||
| 95396 | CHN | Liu Cheng | |
| 8 | 80939 | CHN | Bao Yixin |
| 51620 | CHN | Xu Chen [3] | |
| 9 | 95281 | CHN | Ma Jin |
| 50324 | GER | Max Schwenger | |
| 10 | 61184 | GER | Carla Nelte |
| 50420 | INA | Markis Kido | |
| 11 | 52730 | INA | Pia Zebadiah Bernadeth |
| 12 | Qualification - Q3 | ||
| 88094 | KOR | Ko Sung Hyun [6] | |
| 13 | 73982 | KOR | Kim Ha Na |
| 67172 | THA | Maneepong Jongjit | |
| 14 | 67158 | THA | Sapsiree Taerattanachai |
| 15 | Qualification - Q4 | ||
| 3907 | HKG | Chan Yun Lung | |
| 16 | 61435 | HKG | Tse Ying Suet |
| 14722 | INA | Muhammad Rijal | |
| 17 | 10360 | INA | Vita Marissa |
| 52958 | DEN | Mads Pieler Kolding | |
| 18 | 51436 | DEN | Kamilla Rytter Juhl |
| 54527 | JPN | Kenichi Hayakawa | |
| 19 | 43851 | JPN | Misaki Matsutomo |
| 70333 | ENG | Chris Adcock [5] | |
| 20 | 62844 | ENG | Gabrielle Adcock |
| 28549 | CHN | Kai Lu | |
| 21 | 63168 | CHN | Yaqiong Huang |
| 66920 | SIN | Danny Bawa Chrisnanta | |
| 22 | 14297 | SIN | Yu Yan Vanessa Neo |
| 23 | Qualification - Q2 | ||
| 54267 | INA | Tontowi Ahmad [4] | |
| 24 | 14727 | INA | Liliyana Natsir |
| 74326 | JPN | Hirokatsu Hashimoto | |
| 25 | 53150 | JPN | Miyuki Maeda |
| 93367 | CHN | Yuchen Liu | |
| 26 | 20296 | CHN | Luo Yu |
| 54175 | INA | Riky Widianto | |
| 27 | 66907 | INA | Puspita Richi Dili |
| 51263 | GER | Michael Fuchs [7] | |
| 28 | 50851 | GER | Birgit Michels |
| 35374 | IRL | Sam Magee | |
| 29 | 89666 | IRL | Chloe Magee |
| 39276 | KOR | Gi Jung Kim | |
| 30 | 55874 | KOR | Kim So Yeong |
| 54440 | GER | Peter Kaesbauer | |
| 31 | 98052 | GER | Isabel Herttrich |
| 10513 | DEN | Joachim Fischer Nielsen [2] | |
| 32 | 53759 | DEN | Christinna Pedersen |
未经允许不得转载:爱羽族 » 2014年丹麦羽毛球顶级赛时间表_参赛人员名单
爱羽族
2022年羽毛球赛事安排 赛事时间 赛程表
2021年东京奥运会羽毛球赛事安排 赛事时间 赛程表
2021年羽毛球赛事赛程_比赛时间_赛事时间表_赛事奖金
2020年羽毛球赛事赛程_比赛时间_赛事时间表_赛事奖金


评论前必须登录!
登陆 注册